|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SAMBU, Marsoni | D,DM,M(R) | 30 | 78 | 330k | |
| - | RODES, Nathan | DM,M(C) | 28 | 78 | 346k | |
| - | COOLS, Kobe | D(C) | 28 | 78 | 343k | |
| - | FORTIN, Louis | GK | 24 | 67 | 40k | |
| - | BERTE, Mohamed | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | FERRARO, Fabio | D,DM,M,AM(L) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | DEVRIENDT, Julien | GK | 27 | 77 | 317k | |
| - | DE KERF, Bo | D,DM(C) | 22 | 76 | 400k | |
| - | DAALI, Amine | M,AM(C) | 22 | 70 | 320k | |
| - | LEMBI, Victoir | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | YAHAYA, Abdoulaye | AM(RL),F(RLC) | 24 | 73 | 240k | |
| - | AMOUGOU, Emmanuel | F(C) | 27 | 73 | 157k | |
| - | KVĚT, Roman | DM,M(C) | 28 | 80 | 577k | |
| - | VILTARD, Malcolm | DM,M(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | DILIWIDI, Kembo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| - | TOSHEVSKI, David | F(C) | 25 | 78 | 600k | |
| - | MOUTHA-SEBTAOUI, Nail | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 600k | |
| - | MARIJNISSEN, Luc | D(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | KOTON, Krzysztof | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | SZULC, Oskar | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | GOMES, Pedro | D(RC),DM(C) | 23 | 77 | 400k | |
| - | HRNCAR, David | D,DM,M(R),AM(RL) | 28 | 78 | 346k |








