|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BODUROV, Nikolay | D(RC) | 39 | 73 | 4.2M | |
| - | DYULGEROV, Aleksandar | D,DM(R) | 35 | 74 | 37k | |
| - | KOSTOV, Stanislav | AM,F(RLC) | 34 | 75 | 52k | |
| - | VALCHEV, Georgi | DM,M,AM(C) | 35 | 73 | 30k | |
| - | HUBCHEV, Hristofor | D,DM,M(L) | 30 | 76 | 244k | |
| - | DICHEV, Martin | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 200k | |
| - | IVOV, Mario | AM,F(RL) | 26 | 73 | 200k | |
| - | YOSKOV, Valentin | AM,F(C) | 27 | 74 | 194k | |
| - | KAZAKOV, Ivo | F(C) | 23 | 68 | 60k | |
| - | KOSTOV, Krasimir | GK | 30 | 76 | 268k | |
| - | LASKOV, Antonio | DM,M(C) | 34 | 65 | 6k | |
| - | TARTOV, Georgi | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | 277k | |
| - | MILUSHEV, Martin | DM,M(C) | 24 | 67 | 40k | |
| - | TODOROV, Lyubomir | AM(RL) | 21 | 65 | 80k | |
| - | BOZHURKIN, Bogomil | M,AM(C) | 23 | 74 | 280k | |
| - | PENEV, Nikolas | AM(RL) | 21 | 73 | 280k | |
| - | KOSTOV, Ilian | D(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | GEORGIEV, Evgeni | AM(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | GEORGIEV, Martin | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 600k | |
| - | DOBREV, Viktor | AM(RLC) | 20 | 68 | 600k | |
| - | NAMNGANDA, Karl | F(C) | 30 | 67 | 28k | |
| - | ESALO, Brian | AM(RL),F(RLC) | 27 | 70 | 58k |







