|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VIDOTTO, Matheus | GK | 32 | 81 | 260k | |
- | MIYAHARA, Kazuya | D(RC),DM(R) | 29 | 80 | 570k | |
- | FUKUDA, Yuya | M,AM(RL) | 26 | 78 | 400k | |
- | HIRAKAWA, Rei | M,AM(C) | 24 | 78 | 600k | |
- | ONAGA, Hijiri | D,DM,M(L) | 30 | 81 | 724k | |
- | MAWATARI, Hiroki | GK | 30 | 74 | 191k | |
- | SOMENO, Itsuki | AM(RL),F(RLC) | 23 | 81 | 1.6M | |
- | HAYASHI, Naoki | D(C) | 26 | 81 | 1.2M | |
Ln | KAWASAKI, Shuhei | AM,F(RLC) | 23 | 76 | 360k | |
- | SAITO, Kosuke | M(C),AM(RLC) | 27 | 81 | 784k | |
- | CHIDA, Kaito | D(C) | 30 | 78 | 310k | |
- | MORITA, Koki | DM,M,AM(C) | 24 | 81 | 1.6M | |
- | MATSUHASHI, Yuan | M,AM(L) | 23 | 75 | 320k | |
- | FUKAZAWA, Daiki | D,DM(RL) | 26 | 78 | 400k | |
- | SAKO, Maaya | D(C) | 22 | 65 | 36k | |
- | YAMAMI, Hiroto | AM,F(LC) | 25 | 80 | 800k | |
- | KIMURA, Yudai | AM,F(LC) | 24 | 82 | 2.0M | |
- | NAGASAWA, Yuya | GK | 28 | 67 | 31k | |
- | NAKAMURA, Keisuke | GK | 19 | 63 | 600k | |
- | TANIGUCHI, Hiroto | D(C) | 25 | 81 | 1.2M | |
- | KAWAGUCHI, Kazuya | D(LC) | 19 | 63 | 600k | |
- | TSUNASHIMA, Yuto | D,DM,M(C) | 24 | 78 | 600k | |
- | INAMI, Tetsuyuki | DM,M(C) | 26 | 78 | 400k | |
- | YAMAMOTO, Joi | DM,M(C) | 18 | 70 | 600k | |
- | ARAI, Yuta | M(C) | 22 | 70 | 160k | |
- | MESHINO, Soma | M,AM(RL) | 23 | 70 | 120k | |
- | KAWAMURA, Gakuto | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
- | NAKAYAMA, Shion | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
- | SHIRAI, Ryosuke | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
- | YAMADA, Goki | F(C) | 24 | 76 | 360k | |
- | SUZUKI, Kaito | D(C) | 22 | 76 | 800k | |
- | KUMATORIYA, Issei | AM(RLC) | 22 | 70 | 280k | |
- | UCHIDA, Yosuke | D,DM(RL) | 22 | 65 | 36k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HAKAMATA, Yutaro | D(LC),DM(L) | 28 | 76 | 268k | |
Ln | ANO, Mahiro | M(C) | 21 | 65 | 160k | |
Ln | NISHITANI, Ryo | DM,M(C) | 21 | 67 | 200k | |
Ln | IIDA, Masahiro | GK | 24 | 63 | 24k | |
Ln | KUSUNOKI, Daiki | M,AM(RL) | 24 | 65 | 32k | |
Ln | FURUKAWA, Manato | AM(RL),F(RLC) | 23 | 65 | 32k | |
Ln | NAGAI, Sota | M,AM(RL) | 25 | 73 | 200k | |
Ln | KAWAMURA, Takumi | D,DM,M(L) | 24 | 67 | 40k |