|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARRONE, Luca | D,DM,M(C) | 36 | 78 | 3.3M | |
| - | VOLTAN, Davide | AM,F(RLC) | 31 | 78 | 228k | |
| - | ZANELLATO, Niccolò | DM,M(C) | 27 | 80 | 587k | |
| - | FERRINI, Manuel | D(C) | 27 | 73 | 156k | |
| - | ŠIPOŠ, Leon | F(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | FURRER, Guillaume | AM(RL),F(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | LOVISA, Noah | D(LC),DM(L) | 25 | 73 | 200k | |
| - | FURLAN, Jacopo | GK | 33 | 75 | 162k | |
| - | TANCO, Gregorio | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | BATTISTINI, Matteo | D(C) | 32 | 77 | 153k | |
| - | PARKER, Sean | F(C) | 28 | 74 | 188k | |
| - | METLIKA, Antonio | DM,M(C) | 24 | 76 | 360k | |
| Ln | DUCA, Edoardo | M,AM(C) | 29 | 77 | 305k | |
| Ln | URSO, Oliver | D,DM(L),M(LC) | 27 | 75 | 240k | |
| - | DALMASSO, Joaquin Domingo | GK | 26 | 73 | 200k | |
| - | PELLEGRINO, Gabriel | M,AM(C) | 22 | 70 | 400k | |
| - | ALAOUI, Anas | AM(L),F(LC) | 20 | 67 | 600k | |
| - | MALLAMO, Andrea | D,DM,M(C) | 23 | 71 | 160k | |
| Ln | BASILI, Damiano | M,AM(C) | 22 | 73 | 600k | |
| Ln | KONATÉ, Ismaël | AM(RL),F(RLC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | TSCHÖLL, Jakob | GK | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | NDONGUE, Frederick | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | CONSTANT, Gregory | GK | 18 | 66 | 600k | |
| - | KRITTA, Marwane | D,DM,M,AM(L) | 24 | 78 | 600k | |
| Ln | RIZZO, Mattia | D(RC),DM,M(R) | 19 | 74 | 600k | |
| - | BONAITI, Stefano | D(R),DM,M(RC) | 28 | 76 | 273k | |
| - | MIHALI, Lorenzo | AM(RLC) | 19 | 66 | 600k | |
| - | MELEDDU, Riccardo Maria | D,DM(L),M(LC) | 19 | 66 | 600k | |
| - | NOVA, Enrico | M(C) | 17 | 65 | 600k | |
| - | COSI, Leonardo | M(C),AM(RLC) | 17 | 64 | 600k | |
| - | PAPOTTI, Daniele | DM,M(C) | 19 | 64 | 600k | |
| - | ARENA, Federico | D,DM(R),M(RC) | 19 | 64 | 600k | |
| - | ANASTASINI, Jason | AM(RLC) | 19 | 67 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | GALEANDRO, Alessandro | F(C) | 26 | 75 | 280k | |
| Ln | GRASSINI, Davide | D,DM(RL) | 26 | 75 | 280k | |
| Ln | DI GESÙ, Enrico | DM,M(C) | 24 | 72 | 200k |








