|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | POSAVAC, Franjo | D,DM,M,AM(R) | 23 | 72 | 200k | |
| - | SADZAK, Harun | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 600k | |
| - | JELIĆ, Gojko | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | ŠITUM, Mario | D,DM,M(R),AM(RL) | 34 | 80 | 152k | |
| - | PAJAČ, Marko | D,DM,M(L) | 33 | 78 | 127k | |
| - | ROG, Marko | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | POSAVEC, Josip | GK | 30 | 78 | 346k | |
| - | HENDIJA, Krunoslav | GK | 37 | 73 | 32k | |
| - | LJUBIĆ, Juraj | DM,M(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | VASILJ, Jakov-Anton | M(C),AM(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | BELCAR, Leon | DM,M,AM(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | ŽILINSKI, Fran | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
| - | BATUR, Marko | AM(RL),F(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | SHATRI, Festim | D(RL),DM,M(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | SAVATOVIĆ, Luka | GK | 22 | 70 | 320k | |
| - | CABRAJIC, Kristijan | D,DM,M,AM(L) | 22 | 72 | 280k | |
| - | HUSKIĆ, Anes | AM(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
| - | SUŠAK, Mirko | AM,F(RL) | 22 | 73 | 320k | |
| - | JUKIĆ, Tino | D(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | MARKANOVIĆ, Filip | D,DM,M,AM(L) | 21 | 67 | 120k | |
| - | DJURKOVIĆ, Noel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | UTROBICIC, Ante | D(LC) | 20 | 63 | 600k | |
| - | KATIĆ, Ivan | DM,M(C) | 20 | 77 | 800k | |
| - | SUBOTIĆ, Matija | DM,M(C) | 18 | 73 | 600k | |
| - | GODEC, Noa | D(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | KOSTOPEC, Maroje | GK | 19 | 63 | 600k | |
| - | KATIĆ, David | D,DM,M(R) | 19 | 63 | 600k | |
| - | MATEKOVIĆ, Carlo | F(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | KRALEVSKI, Teodor | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | KOSTELAC, Petar | D(RL),DM,M(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | SMILJANIĆ, Pavle | DM,M,AM(C) | 18 | 73 | 600k | |
| - | VIRGILI, David | AM,F(RL) | 27 | 73 | 155k | |
| - | BOUNE, Mody | D,DM,M(R) | 24 | 70 | 120k | |
| - | TRIANTAFYLLOU, Athanasios | D,DM(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | SALIHU, Gentrit | DM,M(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | TRAJKOVSKI, Aleksandar | AM,F(LC) | 33 | 80 | 172k | |
| - | FETAI, Feta | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
| - | VEŠOVIĆ, Marko | D,DM,M,AM(R) | 34 | 80 | 3.0M | |
| - | VUKOVIĆ, Dusan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | 360k | |
| - | KAMENOVIĆ, Dimitrije | D(LC),DM(L) | 26 | 80 | 800k | |
| - | LORBER, Marcel | DM,M,AM(C) | 22 | 76 | 600k | |
| - | STOJAKOVIĆ, Aleks | F(C) | 22 | 78 | 1.2M |







