|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TODOROSKI, Andrej | AM,F(RC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | BESIC, Muhamed | DM,M(C) | 32 | 78 | 4.7M | |
- | KAYQUE, Luiz | DM,M(C) | 24 | 75 | 320k | |
- | ANTONIO, Léo | D,DM,M(C) | 27 | 75 | 235k | |
- | BILINGI, Yohan | D,DM,M(R) | 26 | 80 | 800k | |
- | OSEI, Kwaku Bonsu | AM,F(RL) | 24 | 76 | 360k | |
- | MINIC, Dimitrije | GK | 16 | 60 | 600k | |
- | ROBERTHA, Nigel | F(C) | 27 | 80 | 596k | |
- | OKUNOLA, Lekan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 66 | 40k | |
- | NWOKEABIA, Francis Ebuka | M(C),AM(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
- | UBIPARIP, Vojo | AM(RL),F(RLC) | 36 | 75 | 24k | |
- | LUKIĆ, Nenad | AM,F(C) | 32 | 80 | 251k | |
- | MIJIĆ, Miloš | AM(RLC) | 35 | 78 | 65k | |
- | MIJAILOVIĆ, Marko | D(RC) | 27 | 79 | 394k | |
- | ĆALASAN, Nemanja | D(C) | 29 | 77 | 304k | |
- | DUNDJERSKI, David | D,DM,M,AM(R) | 25 | 78 | 400k | |
- | ŠĆEPANOVIĆ, Srdjan | DM,M,AM(C) | 26 | 76 | 320k | |
- | KUVELJIĆ, Nikola | DM,M(C) | 28 | 78 | 351k | |
- | PRIJOVIĆ, Vladimir | D,DM,M(L) | 22 | 77 | 1.2M | |
- | VULIĆ, Aleksandar | GK | 23 | 78 | 600k | |
- | BIJELOVIĆ, Luka | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 1.2M | |
- | KRSMANOVIC, Nemanja | D,DM,M,AM(L) | 21 | 75 | 600k | |
- | TOMOVIĆ, Stefan | M(C),AM(RLC) | 23 | 79 | 800k | |
- | BOGIĆEVIĆ, Mihailo | D(C) | 26 | 76 | 320k | |
- | BABIĆ, Ilija | AM,F(RLC) | 22 | 77 | 1.2M | |
- | VITOROVIĆ, Vladimir | D,DM,M(L) | 24 | 76 | 360k | |
- | DULIC, Marin | GK | 21 | 60 | 20k | |
- | SUBOTIĆ, Luka | D(C) | 22 | 75 | 800k | |
- | JOCIĆ, Veljko | AM(RLC),F(RL) | 18 | 67 | 600k | |
- | KOLARIĆ, Danijel | D,DM,M(C) | 20 | 73 | 600k | |
- | PEIC, Luka | D(RC) | 19 | 65 | 600k | |
- | PAVLOVIĆ, Andeljko | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
- | PUSKAR, Nikola | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
- | OPAČIĆ, Milos | F(C) | 22 | 65 | 36k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MULATO, José | F(C) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | ATULE, Collins | F(C) | 20 | 72 | 600k | |
Ln | ONWUBORO, Lucius | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | SIMIN, Stefan | F(C) | 20 | 63 | 600k | |
Ln | CEJIC, Uros | AM,F(RL) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | MSANGA, Alphonce | D(R),DM,M,AM(RC) | 22 | 70 | 360k |