|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CARMO, David | D(C) | 26 | 87 | 6.0M | |
Ln | COLOMBATTO, Santiago | DM,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DENDONCKER, Leander | D,DM,M(C) | 30 | 87 | 6.6M | |
- | BAILLY, Eric | D(C) | 31 | 86 | 2.3M | |
- | BREKALO, Josip | AM(RLC),F(RL) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EJARIA, Ovie | M(C),AM(RLC) | 27 | 78 | 352k | |
- | CAZORLA, Santi | M,AM(C) | 40 | 83 | 11.6M | |
- | COSTAS, David | D(C) | 30 | 83 | 3.4M | |
- | LEMOS, Álvaro | D,DM,M(R) | 32 | 82 | 544k | |
- | CALVO, Dani | D(C) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | ESCANDELL, Aarón | GK | 30 | 83 | 1.5M | |
- | VIDAL, Nacho | D,DM,M(R) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | AHIJADO, Lucas | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 81 | 662k | |
Ln | LÓPEZ, Javi | D,DM,M(L) | 23 | 88 | 12.0M | |
- | LUENGO, Oier | D(RC) | 27 | 82 | 1.1M | |
Ln | FORÉS, Álex | F(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
- | REINA, Alberto | DM,M,AM(C) | 28 | 81 | 779k | |
- | NARVÁEZ, Miguel | GK | 23 | 67 | 40k | |
- | FALAH, Omar | D,DM,M,AM(L) | 22 | 70 | 160k | |
- | HASSAN, Haissem | AM,F(RL) | 23 | 82 | 2.0M | |
- | DOMINGUÈS, Brandon | AM(RLC),F(RL) | 25 | 77 | 360k | |
- | SIBO, Kwasi | DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CHAIRA, Ilyas | AM,F(RL) | 24 | 82 | 2.0M | |
- | ALHASSANE, Rahim | D(LC),DM(L) | 23 | 82 | 2.0M | |
Ln | MOLDOVAN, Horațiu | GK | 27 | 85 | 2.3M | |
- | ILIĆ, Luka | M,AM(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
Ln | VIÑAS, Federico | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ln | RONDÓN, Salomón | F(C) | 36 | 85 | 10.1M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CRUZ, Joan | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 1.2M | |
Ln | CARDERO, Álex | M,AM(C) | 22 | 73 | 1.6M | |
Ln | DEL MORAL, Alberto | DM,M,AM(C) | 25 | 80 | 800k | |
Ln | GONZÁLEZ, Yayo | M(C) | 21 | 65 | 360k | |
Ln | VÁZQUEZ, Jaime | D(RC) | 19 | 73 | 600k | |
Ln | ESTEBAN, Marco | D(RC) | 19 | 64 | 600k | |
Ln | MENÉNDEZ, Diego | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
Ln | LOPES, Marcos | D(LC) | 19 | 67 | 600k | |
Ln | CHELI, José | M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
Ln | EZE, Chukwuma | D(C) | 21 | 67 | 280k | |
Ln | PARASCHIV, Daniel | M,AM,F(C) | 26 | 82 | 1.6M |