|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CARA, Tedi | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | HENRIQUE, Fernando | DM,M(C) | 24 | 75 | 320k | |
- | AMARAL, Mateus | M,AM(C) | 21 | 70 | 600k | |
- | BEHIRATCHE, Jocelin | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
- | NDICKA MATAM, Théo | D,DM,M,AM(L) | 25 | 78 | 400k | |
- | TOUATI, Hussayn | AM,F(RL) | 23 | 76 | 360k | |
- | CAMPOS, Miguel | D(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | PEREIRA, Jota | AM,F(RL) | 23 | 73 | 240k | |
- | MYSHNYOV, Dmytro | M(RC),AM(C) | 31 | 80 | 372k | |
- | SHEVCHENKO, Mykyta | GK | 32 | 78 | 312k | |
- | KOVALETS, Kyrylo | M,AM(C) | 32 | 80 | 293k | |
- | BULETSA, Sergiy | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
- | KOZAK, Artem | M,AM(RC) | 27 | 78 | 358k | |
- | SMYRNYI, Yevheniy | M,AM(RC) | 27 | 78 | 400k | |
- | KULAKOV, Andriy | F(C) | 26 | 78 | 400k | |
- | BELYAEV, Oleksandr | M,AM(LC) | 25 | 78 | 400k | |
- | SHOSTAK, Denys | M(C),AM(RLC) | 22 | 77 | 600k | |
- | SKORKO, Danil | D,DM(RL) | 23 | 76 | 360k | |
- | BOL, Anton | D(C) | 22 | 75 | 600k | |
- | SHULYANSKYI, Artem | AM(RLC),F(RL) | 24 | 78 | 600k | |
- | CHERNYSH, Dmytro | DM,M(C) | 21 | 73 | 360k | |
- | VASHCHENKO, Daniil | DM,M(C) | 19 | 76 | 600k | |
- | DOLGYI, Viktor | GK | 21 | 67 | 60k | |
Ln | OGARKOV, Mykola | D(LC),DM(L) | 20 | 70 | 600k | |
Ln | DROZD, Anton | D,DM,M(R) | 20 | 67 | 600k | |
- | MAKARENKO, Nazar | GK | 18 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | UKHAN, Ilya | D,DM,M(R) | 22 | 65 | 36k | |
Ln | BAZAEV, Yaroslav | AM,F(RL) | 21 | 65 | 160k | |
Ln | BADENKO, Ilya | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
Ln | BILYI, Davyd | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | MATVIIV, Yuriy | D(C) | 21 | 63 | 28k | |
Ln | MALKO, Matviy | M(C) | 18 | 63 | 600k | |
Ln | SHAPOVALOV, Vladyslav | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
Ln | GARAZHA, Danylo | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | ROMANENKO, Daniil | D,DM,M(R) | 21 | 63 | 28k | |
Ln | PROKOPENKO, Nazar | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
Ln | KHAN, Danylo | M,AM(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | ASTAFYEV, Maksym | AM,F(RL) | 20 | 63 | 600k | |
Ln | CHOBITKO, Oleksandr | GK | 18 | 60 | 600k | |
Ln | ZAYETS, Danylo | GK | 18 | 60 | 600k | |
Ln | PROKOPENKO, Yevgeniy | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | KHOVANYUK, Artem | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | DZYUBIN, Marat | D(C) | 18 | 63 | 600k | |
Ln | TSEVUKH, Yegor | DM,M(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | BREDELYOV, Denys | DM,M(C) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | GREBENYUK, Myron | AM(RL),F(RLC) | 20 | 63 | 600k | |
Ln | SHOLUPETS, Maksym | AM(R),F(RC) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | BEZKLEYNYI, Dmytro | AM(RL),F(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | KUBENKO, Denys | AM(RL),F(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | OSMANOV, Ablyamit | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
Ln | VLASYUK, Danyil | DM,M(C) | 20 | 62 | 600k |