|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OMRANI, Billel | AM(RL),F(RLC) | 33 | 78 | 510k | |
| - | GERSON, Guimarães | D(RC),DM(C) | 34 | 78 | 88k | |
| - | PIRES, Romário | DM,M(C) | 37 | 78 | 34k | |
| - | MBOUMBOUNI, Dylan | D(C) | 30 | 75 | 209k | |
| - | MARIĆ, Luka | D(C) | 39 | 78 | 19k | |
| - | ESLAVA, Javi | AM(RL),F(RLC) | 30 | 73 | 141k | |
| - | CHESNEAU, Thomas | GK | 27 | 66 | 28k | |
| - | MARONG, Ousman | M(C),AM(RLC) | 27 | 73 | 160k | |
| - | GROZDANOVSKI, Tomce | DM,M(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | PETKOVSKI, Petar | AM(RL),F(RLC) | 29 | 75 | 218k | |
| - | CARP, Cătălin | DM,M(C) | 32 | 78 | 159k | |
| - | ROŞU, Iulian | M(C),AM(RLC) | 32 | 73 | 77k | |
| - | CĂLINŢARU, George | D,DM,M(L) | 37 | 76 | 27k | |
| - | PANĂ, Silviu | M(C) | 34 | 77 | 74k | |
| - | POPA, Adrian | AM(RLC),F(RL) | 37 | 76 | 23k | |
| - | BĂLAȘA, Mihai | D(RC) | 31 | 80 | 1.6M | |
| - | DUMBRAVĂ, Florin | D,DM(L) | 31 | 76 | 178k | |
| - | POPADIUC, Doru | M(C),AM,F(RLC) | 31 | 77 | 192k | |
| - | ACHIM, Florin | D,DM(R),M(RC) | 35 | 75 | 61k | |
| - | BĂLAN, Adrian | F(C) | 36 | 78 | 41k | |
| - | DIMA, Constantin | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | DUMITRAȘCU, Denis | D,DM,M(L) | 31 | 78 | 235k | |
| - | GHIOCEL, Costin | D(C) | 32 | 75 | 112k | |
| - | NEICUTESCU, Mihai | AM(RL),F(RLC) | 27 | 72 | 116k | |
| - | CARNAT, Nicolae | AM,F(RLC) | 28 | 77 | 306k | |
| - | DOBRESCU, Mihai | D,DM,M(L) | 33 | 78 | 114k | |
| - | CIUCIULETE, Aurelian | M(C) | 23 | 60 | 12k | |
| - | PĂNOIU, Ștefan | M(C),AM(RC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | FARA, Stefan | GK | 25 | 66 | 32k | |
| - | NEACSU, Valentin | GK | 26 | 66 | 32k | |
| - | DIMA, Andrei | F(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | JIPA, Alexandru | M,AM(RL) | 23 | 75 | 320k | |
| - | BRICIU, Adrian | GK | 18 | 65 | 600k | |
| - | BURCEA, Alexandru | AM(RLC),F(RL) | 21 | 70 | 160k | |
| - | IANCU, Adrian | D(RC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | TACHE, Mario | DM,M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | PRYNDETA, Vitaliy | D,DM(C) | 33 | 76 | 95k | |
| - | KUCHER, Danylo | GK | 29 | 74 | 194k |







