|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MAURICIO, Diego | F(C) | 35 | 77 | 53k | |
| - | JEFFERSON, Junio | D,DM,M(L) | 29 | 75 | 226k | |
| - | MARTINS, Alex | F(C) | 33 | 76 | 123k | |
| - | WÁLBER, José | D(C) | 29 | 76 | 266k | |
| - | MABELLA, Yann | F(C) | 30 | 75 | 200k | |
| - | FERNANDES, Yuran | D(C) | 31 | 77 | 194k | |
| - | OSCARIO, Rendy | GK | 27 | 72 | 119k | |
| - | IRIANTO, Rachmat | D,DM(RC) | 26 | 74 | 240k | |
| - | RADITYA, Kadek | D(C) | 27 | 72 | 120k | |
| - | ARI, Ernando | GK | 24 | 75 | 320k | |
| - | ARI, Koko | D,DM(RL) | 26 | 74 | 240k | |
| - | RISALDI, Malik | AM,F(RL) | 29 | 73 | 144k | |
| - | TATA, Mikael | D,DM(RL) | 22 | 65 | 36k | |
| - | FIRMANSYAH, Toni | DM,M,AM(C) | 21 | 68 | 80k | |
| - | CATUR, Arief | D,DM(R) | 26 | 72 | 160k | |
| - | DWI, Rizky | F(C) | 27 | 70 | 59k | |
| - | ARIDO, Adre | GK | 21 | 61 | 20k | |
| - | SUAIB, Alfan | D,DM,M,AM(R) | 22 | 64 | 32k | |
| - | MAY, Randy | D(C) | 25 | 63 | 20k | |
| - | BAIHAQI, Ichsas | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | WICAKSONO, Dimas | D,DM,M,AM(R) | 19 | 63 | 600k | |
| - | JAVIER, Dzakwan | AM,F(L) | 19 | 60 | 600k | |
| - | PUTRA, Sadida | DM,M(C) | 21 | 64 | 32k | |
| - | ILHAM, Muhammad | GK | 19 | 60 | 600k | |
| - | KARDANU, Sheva | D(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | MITREVSKI, Risto | D(C) | 34 | 75 | 56k | |
| - | RIVERA, Francisco | M,AM(C) | 31 | 76 | 470k | |
| - | PEROVIĆ, Mihailo | F(C) | 29 | 76 | 255k | |
| - | PEREIRA, Miguel | AM(L),F(LC) | 27 | 76 | 275k | |
| - | TUMBAS, Dejan | D,DM,M,AM(R) | 26 | 74 | 240k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | GALI, Paulo | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 360k |







