|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DOBRIJEVIĆ, Marko | D(C) | 24 | 74 | 280k | |
| - | VENIZELOU, Konstantinos | D,DM(C) | 21 | 68 | 160k | |
| - | NEOFYTIDIS, Georgios | DM,M(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | POZATZIDIS, Theocharis | F(C) | 27 | 71 | 79k | |
| - | TSOUTSOUKI, Ioannis | D,DM(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | THEMISTOKLEOUS, Themistoklis | F(C) | 22 | 68 | 320k | |
| - | FOTI, Hristian | D,DM(RL) | 24 | 66 | 36k | |
| - | KARAGIANNIS, Konstantinos | D,DM,M(L) | 26 | 74 | 240k | |
| - | KORDIC, Stefan | AM,F(C) | 21 | 65 | 120k | |
| - | KATSIMITROS, Dimitrios | GK | 28 | 73 | 156k | |
| - | PITSOTIS, Dimitrios | D(C) | 21 | 65 | 240k | |
| Ln | KATTIRTZIS, Charalampos | AM,F(RC) | 20 | 63 | 600k | |
| - | PRINCÍPE, Agustín | AM(RL),F(RLC) | 25 | 65 | 28k |







