|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MINDINHO, Armando | D(C) | 21 | 70 | 320k | |
- | NEVES, Samy | D(C) | 25 | 70 | 80k | |
Ln | ABEL, Alexandre | D(LC) | 27 | 70 | 59k | |
- | CAGRO, Welat | D,DM,M(C) | 26 | 78 | 400k | |
- | GROLLI, Douglas | D(C) | 36 | 76 | 1.2M | |
- | JÚNIOR, Welinton | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | 157k | |
- | FRIEDRICH, Douglas | GK | 36 | 73 | 40k | |
- | GABRIEL, Zé | D,DM,M(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
- | HEITOR, Rodrigues | D,DM,M(R) | 24 | 77 | 400k | |
Ln | XAVIER, João | D,DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
- | CLEITON, Maycon | GK | 26 | 67 | 36k | |
- | CRICIÚMA, Mateus | AM,F(RL) | 26 | 78 | 400k | |
Ln | SARARÁ, Mateus | D(R),DM,M(RC) | 23 | 75 | 320k | |
Ln | LARA, Thauan | D,DM,M(L) | 21 | 78 | 2.0M | |
- | ZINHO, Luis | AM,F(RL) | 22 | 75 | 1.2M | |
Ln | SILVA, Edney | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 800k | |
Ln | NETO, João | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 400k | |
Ln | JOTAVÊ, Santos | D(R),DM,M(RC) | 21 | 65 | 36k | |
- | AMURIM, Jarleysom | D,DM(C) | 21 | 65 | 36k | |
- | SANTANA, Wellington | GK | 28 | 65 | 24k | |
- | JARDEU, Ribeiro | F(C) | 26 | 65 | 28k | |
- | VÍTOR, João | F(C) | 27 | 70 | 59k | |
- | GASPAR, Luigi | DM,M(C) | 21 | 65 | 36k | |
- | KÄIT, Kristofer | D,DM(C) | 20 | 67 | 600k | |
- | CIBOIS, Sébastien | GK | 27 | 77 | 318k | |
- | NDOW, Ebrima | F(C) | 21 | 67 | 200k | |
- | DAUDA, Mo | AM,F(RLC) | 27 | 80 | 586k | |
- | DJASSI, Dânio | AM,F(RL) | 19 | 70 | 600k | |
- | KIM, Yong-Hak | AM(RL),F(RLC) | 22 | 67 | 320k | |
- | KIM, Tae-Won | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
- | JOHN, Kelechi | D(C) | 27 | 77 | 319k | |
- | REIS, João | D,DM,M,AM(L) | 33 | 77 | 110k | |
- | NUNES, Fábio | D,DM,M(L),AM(RL) | 33 | 76 | 97k | |
- | DJÚ, Mésaque | AM(RL),F(RLC) | 26 | 76 | 320k | |
- | CASIMIRO, Diogo | D(RC),DM,M(R) | 26 | 75 | 280k | |
- | MAMEDE, Tiago | D,DM,M(L),AM(LC) | 23 | 73 | 240k | |
- | LOBATO, Samuel | M,AM(RC) | 23 | 70 | 120k | |
- | FERREIRA, Diogo | DM,M(C) | 20 | 73 | 600k | |
- | CANÁRIO, Francisco | F(C) | 22 | 67 | 320k | |
- | MONTEIRO, Tamble | F(C) | 24 | 76 | 360k | |
- | JÚNIOR, Marlon | D(C) | 20 | 67 | 600k | |
- | CASIMIRO, João | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
- | LAGARTINHO, Lourenço | GK | 18 | 65 | 600k | |
- | DE BOLLE, Lucas | M,AM(LC) | 22 | 72 | 240k | |
- | TEAR, Philip | GK | 27 | 70 | 60k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CARLINHOS, Jesús | M,AM(C) | 31 | 82 | 774k | |
Ln | VITOR, Paulo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
Ln | ALEMÃO, João | D(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ln | KAWASAKI, Shuhei | AM,F(RLC) | 24 | 76 | 360k |