|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | EMMERS, Xian | M,AM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | GARUTTI, Guilherme | D(C) | 32 | 76 | 132k | |
| - | TCHASSEM, Franck | AM(RL),F(RLC) | 27 | 67 | 32k | |
| - | BLAGAIĆ, Jakov | M,AM(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | SIERRA, Rober | DM,M(C) | 30 | 78 | 326k | |
| - | LUVAMBO, Taylor | AM(RL),F(RLC) | 27 | 73 | 200k | |
| - | SADRIU, Leard | D(LC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | RAȚĂ, Vadim | DM,M(C) | 33 | 82 | 423k | |
| - | IDOWU, Michael | M(C),AM(RC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | MATOS, Ricardo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | STRATON, Cătălin | GK | 36 | 76 | 71k | |
| - | MOLDOVEANU, Robert | AM,F(RLC) | 27 | 77 | 316k | |
| - | MICOVSCHI, Claudiu | AM(RLC),F(RL) | 27 | 80 | 596k | |
| - | CĂBUZ, Cătălin | GK | 30 | 79 | 385k | |
| - | PETRESCU, Petrișor | AM(RLC),F(RL) | 33 | 77 | 104k | |
| - | TOFAN, Costinel | D,DM,M(R) | 29 | 77 | 298k | |
| - | OANCEA, Dorinel | D,DM,M(R) | 29 | 77 | 303k | |
| - | SILVEANU, Alexandru | GK | 22 | 70 | 160k | |
| - | TUDOSE, Mario | D(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
| - | POPESCU, Robert | AM,F(LC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | PÎRVU, Yanis | M(C),AM(RLC) | 19 | 75 | 600k | |
| - | BORȚA, Florin | D(RC),DM,M(R) | 27 | 78 | 359k | |
| - | DULCEA, Patrick | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 360k | |
| - | AILENEI, Raul | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | DINOCI, Alexandru | DM,M,AM(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | PETRIU, Rafael | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
| - | CRĂCIUN, Luca | GK | 17 | 63 | 600k | |
| - | DINU, Bogdan | D,DM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | STANCU, Claudiu | D,DM,M(L) | 16 | 65 | 600k | |
| - | ȘERBAN, Matteo | GK | 15 | 63 | 600k | |
| - | BUȘE, Bogdan | D(C) | 18 | 63 | 600k |







