|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PANIGAZZI, Matías | M(C),AM(RLC) | 28 | 74 | 191k | |
| - | LOPES, Fernando | D,DM(C) | 39 | 73 | 8k | |
| - | PARRA, William | DM,M(C) | 31 | 77 | 214k | |
| - | CORTÉS, Mauricio | AM(RLC),F(RL) | 29 | 77 | 295k | |
| - | ANSAH, Maxwell | D,DM,M(C) | 27 | 75 | 234k | |
| - | YAKUBU, Ibrahim | AM(RL),F(RLC) | 29 | 73 | 148k | |
| Ln | CHENG, Tsz-Sum | D,DM,M(L) | 27 | 70 | 60k | |
| Ln | FUNG, Kwun-Ming | D,DM,M(C) | 29 | 70 | 56k | |
| Ln | LAM, Lok-Yin Jerry | M(C),AM(RLC) | 24 | 66 | 36k | |
| - | LAU, Chi-Lok | AM(RL),F(RLC) | 32 | 73 | 68k | |
| - | HAYASHI, Ryota | D,DM(C) | 31 | 75 | 217k | |
| - | KIM, Min-Gyu | D(C) | 26 | 73 | 200k |






