|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | QUINTANA, Carlos | D(C) | 38 | 84 | 138k | |
| - | ARCE, Ignacio | GK | 34 | 83 | 797k | |
| - | GARCÍA, Matías | DM,M(C) | 30 | 76 | 235k | |
| - | BARBIERI, Miguel | D(C) | 32 | 80 | 258k | |
| - | PAZ, Cristian | D(C) | 31 | 82 | 784k | |
| - | BENEGAS, Nicolás | F(C) | 30 | 78 | 304k | |
| - | HERRERA, Jonathan | F(C) | 34 | 82 | 245k | |
| - | GOITÍA, Yonatan | D(R),DM,M(RC) | 31 | 80 | 353k | |
| - | DÍAZ, Alexander | F(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | TOVO, Eric | D(C) | 34 | 73 | 40k | |
| Ln | SÁNCHEZ, Braian | AM(RLC) | 33 | 77 | 114k | |
| - | GARIGLIO, Ignacio | D(C) | 28 | 78 | 349k | |
| Ln | FLORES, Gonzalo | AM(RL),F(RLC) | 24 | 74 | 280k | |
| Ln | GONZÁLEZ, Tomás | AM(RL),F(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | RANDAZZO, Juan | D(C) | 31 | 78 | 218k | |
| Ln | WATSON, Nicolás | DM,M(C) | 28 | 78 | 350k | |
| - | GRANEROS, Agustín | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 514k | |
| - | GALLO, Rodrigo | D(LC),DM,M(L) | 25 | 77 | 360k | |
| - | MONJE, Pablo | DM,M(C) | 29 | 80 | 565k | |
| - | SANSOTRE, Nicolás | D(RLC),DM(RL) | 32 | 81 | 348k | |
| Ln | MIÑO, Facundo | D(RC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | RAMÍREZ, Pedro | D,DM,M(RL) | 26 | 80 | 800k | |
| - | BRAVO, Gonzalo | AM,F(C) | 36 | 73 | 19k | |
| - | BRACAMONTE, Mariano | D,DM,M(RL) | 27 | 76 | 278k | |
| - | OBREDOR, Gabriel | M,AM(RL) | 29 | 77 | 301k | |
| - | SMARRA, Mauro | AM,F(RLC) | 27 | 73 | 159k | |
| - | STRINGA, Ángel | M(C),AM(RLC) | 30 | 70 | 54k | |
| Ln | LÓPEZ, Iván | GK | 30 | 73 | 153k | |
| - | LUQUE, Jorge | GK | 22 | 70 | 160k | |
| - | SÁNCHEZ, Dariel | D,DM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | AIELLO, Manuel | D,DM,M(R) | 22 | 65 | 36k | |
| - | PÉREZ, Benjamín | AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | MURILLO, Yeison | D(RC) | 36 | 70 | 8k | |
| Ln | ARZAMENDIA, Marino | GK | 28 | 76 | 275k | |
| - | ALONSO, Antony | DM,M,AM,F(C) | 28 | 80 | 575k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | FERNÁNDEZ, Gustavo | F(C) | 35 | 77 | 46k | |
| Ln | CÉLIZ, Milton | DM(C),M,AM(LC) | 33 | 80 | 2.1M | |
| Ln | CARO TORRES, Nicolás | D(C) | 31 | 77 | 212k | |
| Ln | GONZÁLEZ, Ramón | AM,F(LC) | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | GUGENHEIM, Carlos | F(C) | 21 | 70 | 200k |







