|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JARJU, Moses | D(C) | 22 | 74 | 360k | |
| - | JOBE, Muhammed | DM,M(C) | 22 | 63 | 160k | |
| - | ROBAKIDZE, Giorgi | DM,M(C) | 21 | 65 | 320k | |
| - | ANIAGBOSO, Chijioke | GK | 22 | 70 | 360k | |
| - | KOVAL, Maksym | GK | 33 | 80 | 7.5M | |
| - | KLYOTS, Dmytro | DM,M,AM(C) | 30 | 77 | 286k | |
| - | AVAGIMYAN, Artur | AM,F(RLC) | 29 | 76 | 255k | |
| - | YUSHCHYSHYN, Vadym | GK | 26 | 70 | 80k | |
| - | KLYMENKO, Vladyslav | DM,M(C) | 32 | 76 | 137k | |
| - | ALEFIRENKO, Danyil | D,DM(R),M,AM(RL) | 26 | 78 | 400k | |
| - | POPOV, Kiril | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | KURKO, Vasyl | D(C) | 31 | 76 | 183k | |
| - | RYAZANTSEV, Yevgeniy | AM(RL),F(RLC) | 24 | 73 | 240k | |
| - | KORNIYCHUK, Sergiy | D,DM,M(L) | 22 | 75 | 600k | |
| - | PRYSYAZHNYUK, Artem | M,AM(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | KHOMA, Andriy | F(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | NABYT, Maksym | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | KOGUT, Mykola | M(RL),AM(RLC) | 27 | 76 | 274k | |
| - | KOGUT, Ivan | M(RL),AM(RLC) | 27 | 75 | 235k | |
| - | PSHENYCHNYUK, Oleksandr | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| - | KRATOV, Magomed | D,DM(C) | 22 | 70 | 320k | |
| - | GRYGORCHUK, Tymerlan | F(C) | 18 | 60 | 600k | |
| - | PIROZHOK, Danylo | GK | 20 | 60 | 600k | |
| - | KHODAK, Nikita | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | BAYDA, Nazar | GK | 24 | 67 | 40k | |
| - | FARASEYENKO, Vitaliy | M,AM(RL) | 23 | 65 | 32k | |
| - | YARMOLA, Stanislav | D(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | SUKHOMLYN, Nikita | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | MARKOV, Maksym | D,DM(RL) | 21 | 63 | 32k | |
| - | SKRYEBOV, Dmytro | D,DM,M(R) | 19 | 63 | 600k | |
| - | KOZYR, Svyatoslav | D,DM,M(RL) | 19 | 63 | 600k | |
| - | CHERNIKOV, Mykyta | D,DM,M(R) | 18 | 63 | 600k | |
| - | LEBID, Ilya | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | VYENIK, Stanislav | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | SKARAYEV, Oleksiy | DM,M,AM(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | BAKALYAROV, Artem | M,AM(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | FATYANOV, Danylo | M,AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | CHEBONENKO, Daniil | AM(L),F(LC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | MYRNENKO, Stanislav | AM(RL),F(RLC) | 18 | 63 | 600k | |
| - | TISHCHENKO, Danylo | AM,F(R) | 17 | 63 | 600k | |
| - | LUSHCHYK, Sergiy | AM(L),F(LC) | 18 | 63 | 600k | |
| - | MOTYCHAK, Vladyslav | D(C) | 23 | 60 | 12k | |
| - | STEPOVYI, Nikita | M,AM(C) | 18 | 63 | 600k |









