|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TINGA, Araújo | DM,M,AM(C) | 35 | 76 | 50k | |
| - | AFONSO, Manoel | AM(RL),F(RLC) | 34 | 73 | 35k | |
| - | MASSAIA, Victor | D,DM(C) | 34 | 72 | 31k | |
| - | DIDA, Júnior | GK | 38 | 75 | 49k | |
| - | BARRETO, Ian | D(L) | 29 | 70 | 56k | |
| - | PHILLIPE, Matheus | GK | 31 | 70 | 57k | |
| - | LUIZ, Rafael | D,DM,M,AM(R) | 23 | 73 | 240k | |
| - | ABNER, Souza | AM(RC),F(R) | 30 | 63 | 13k | |
| - | TONY, Ribeiro | AM(RL),F(RLC) | 33 | 67 | 10k | |
| - | HENRIQUE, Paulo | D,DM,M(L) | 27 | 65 | 24k | |
| - | RONAN, Nunes | AM,F(RL) | 31 | 68 | 22k | |
| Ln | CASCAIS, Venicius | F(C) | 27 | 65 | 23k | |
| - | CARIOCA, Valdenilson | D(C) | 25 | 65 | 28k |







