|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MAYOR, Ramiro | D(C) | 34 | 78 | 760k | |
| - | DE LA NAVA, Carlos | AM,F(C) | 32 | 76 | 280k | |
| - | ARTOLA, Juan | AM,F(RLC) | 26 | 76 | 320k | |
| Ln | CHIBOZO, Josué | AM,F(LC) | 22 | 73 | 360k | |
| - | FARRU, José | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | CASTILLO, Gonzalo | GK | 20 | 65 | 600k | |
| - | GORJÓN, Aleix | D(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | MURRIA, Vadik | D(C) | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | ARVELO, Adam | AM(RLC),F(RL) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | CARRASCO, Salvi | GK | 25 | 77 | 360k | |
| Ln | MARCO, Pere | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 280k | |
| Ln | ENCUENTRA, Jan | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | ERRAHALY, Mounir | D,DM,M(L) | 26 | 73 | 200k | |
| Ln | SAIDI, Abderrezzek | D,DM,M(R) | 21 | 65 | 36k | |
| - | LÓPEZ, Jota | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | LENDÍNEZ, Juanma | M,AM(C) | 22 | 73 | 280k | |
| Ln | SERPETA, Sanchís | AM,F(RL) | 26 | 73 | 200k | |
| Ln | MASLLORENS, José | DM,M,AM(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | OLMEDO, Víctor | D,DM,M(R) | 27 | 76 | 279k | |
| - | JUANJE, Rodriguez | M(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | GÓMEZ, Álvaro | AM,F(RLC) | 28 | 73 | 149k | |
| - | SUÁREZ, Marco | GK | 22 | 70 | 160k | |
| - | DE BUSTOS, Hugo | AM,F(RLC) | 21 | 70 | 160k | |
| - | PRADA, Raúl | D(LC) | 24 | 73 | 240k | |
| - | PIÑÁN, Aarón | AM(RL) | 28 | 73 | 153k |







