|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FORTUNA, Núrio | D(LC),DM,M(L) | 30 | 82 | 1.3M | |
- | GERKENS, Pieter | DM,M,AM(C) | 30 | 81 | 698k | |
- | ROEF, Davy | GK | 31 | 84 | 620k | |
- | VANZEIR, Dante | F(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SAMOISE, Matisse | D,DM,M,AM(R) | 23 | 84 | 2.8M | |
- | LAGAE, Bram | D,DM(C) | 21 | 78 | 2.0M | |
- | DELORGE, Mathias | DM,M(C) | 20 | 85 | 8.0M | |
- | VANDENBERGHE, Tom | GK | 32 | 82 | 992k | |
- | VAN DEN BERGH, Rune | D,DM,M(C) | 22 | 73 | 600k | |
- | DE MEYER, Gilles | D(RL),DM,M(R) | 18 | 73 | 600k | |
- | HENRY, Loris | D(C) | 23 | 65 | 32k | |
- | MUNEZERO, Justin | D(LC),DM,M(L) | 24 | 65 | 32k | |
- | DE VLIEGER, Tibe | AM(C) | 19 | 75 | 600k | |
- | EVERS, Bas | GK | 16 | 65 | 600k | |
- | GAMBOR, Hugo | D(C) | 22 | 80 | 2.0M | |
- | KANGA, Wilfried | F(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GOORE, Hyllarion | F(C) | 19 | 76 | 600k | |
- | KOTTO, Samuel | D(C) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | VARELA, Hélio | AM,F(RL) | 23 | 82 | 2.0M | |
- | BROWN, Archie | D(LC),DM,M(L) | 23 | 85 | 4.0M | |
- | DEAN, Max | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | 2.4M | |
- | FELIX, Marley | D(C) | 22 | 65 | 240k | |
- | DEMETRIUS, Tristan | AM,F(RL) | 20 | 65 | 600k | |
- | GUDJOHNSEN, Andri | F(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
- | GANDELMAN, Omri | D,DM,M,AM(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
- | WATANABE, Tsuyoshi | D,DM(C) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | ITO, Atsuki | DM,M(C) | 26 | 84 | 2.4M | |
- | YOKOTA, Daisuke | AM(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | KANDOUSS, Ismaël | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | OMGBA, Aimé | AM(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | LOPES, Leonardo | DM,M,AM(C) | 26 | 84 | 2.4M | |
- | ARAÚJO, Tiago | D,DM,M,AM(L) | 24 | 83 | 2.4M | |
- | MITROVIĆ, Stefan | D(C) | 35 | 84 | 4.4M | |
- | SURDEZ, Franck | AM,F(RL) | 23 | 82 | 2.0M | |
- | SONKO, Momodou Lamin | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 2.4M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VANDEN BORRE, René | GK | 21 | 65 | 160k | |
Ln | BUGGEA, Simon | F(C) | 18 | 70 | 600k | |
Ln | EL ÂDFAOUI, Mohammed | DM,M(C) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | VANDERDONCK, Gyano | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
Ln | VERNEMMEN, Hannes | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
Ln | AYINDÉ, Abdul Rachid | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
Ln | SOUMAH, Mohamed | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | SECK, El Hadji | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
Ln | DUBROVNYI, Mykhaylo | F(C) | 19 | 65 | 600k |