|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CANHOTO, Anderson | AM(RL),F(RLC) | 28 | 73 | 154k | |
- | JAMES, Manjrekar | D,DM(C) | 31 | 79 | 245k | |
- | LUCUMÍ, Jeison | AM(RLC) | 30 | 82 | 1.1M | |
- | ANGULO, Larry | M,AM(C) | 29 | 80 | 562k | |
- | BORGES, Celso | M(C),AM(RLC) | 36 | 82 | 145k | |
- | OVIEDO, Bryan | D,DM,M(L) | 35 | 78 | 4.5M | |
- | CAMPBELL, Joel | AM,F(RLC) | 32 | 82 | 5.2M | |
- | MOYA, Jonathan | F(C) | 33 | 78 | 114k | |
- | MATARRITA, Ronald | D,DM,M(L) | 30 | 78 | 298k | |
- | MARTÍNEZ, Carlos | D(RL),DM,M(C) | 26 | 80 | 800k | |
- | CAMPOS, Diego | AM(RLC),F(RL) | 29 | 80 | 546k | |
- | GAMBOA, Alexis | D(C) | 26 | 80 | 800k | |
- | NAVARRO, Joshua | AM,F(RL) | 26 | 77 | 360k | |
- | SUÁREZ, Aarón | M(C),AM(RLC) | 22 | 79 | 1.2M | |
- | LAWRENCE, Ian | D,DM,M(L) | 22 | 78 | 800k | |
- | CHACÓN, Daniel | D,DM(C) | 24 | 77 | 400k | |
- | ÁLVAREZ, Johnny | GK | 25 | 72 | 160k | |
- | PÉREZ, Creichel | AM(RLC) | 20 | 76 | 600k | |
- | RODRÍGUEZ, Doryan | AM,F(C) | 22 | 76 | 400k | |
- | RODRÍGUEZ, Sebastián | M,AM(C) | 21 | 62 | 24k | |
- | PARKINS, Rashir | DM,M(C) | 24 | 76 | 360k | |
- | MORA, Bayron | GK | 21 | 68 | 80k | |
- | BRAN, Dilan | D,DM(R) | 21 | 68 | 80k | |
- | VILLALOBOS, Guillermo | D(C) | 23 | 77 | 400k | |
- | PIÑAR, Fernando | D(C) | 23 | 74 | 280k | |
- | VAN DER PUTTEN, Santiago | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
Ln | BRAN, Alejandro | DM,M(C) | 24 | 74 | 280k | |
- | LEDEZMA, Juan Pablo | F(C) | 20 | 66 | 600k | |
- | SAMADIAN, Farbod | D,DM(C) | 20 | 65 | 600k | |
- | MICHEL, Kenyel | AM(RL) | 20 | 65 | 600k | |
- | MENJÍVAR, Leonardo | AM,F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
- | TORIL, Alberto | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | 349k | |
- | PÉREZ, Juan Luis | D(C) | 25 | 78 | 400k | |
- | ORTEGA, Washington | GK | 30 | 80 | 575k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AJÚ, Miguel | GK | 25 | 76 | 320k | |
Ln | HERNÁNDEZ, Anthony | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
Ln | PÉREZ, Karel | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
Ln | CEDEÑO, Edward | DM,M(C) | 21 | 73 | 280k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Deportivo Saprissa Clasico Nacional |
![]() | CS Herediano Clasico Provincial |
![]() | AD Carmelita |