|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IRAZOQUE, Agustín | D(LC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | VÁSQUEZ, Larry | DM,M(C) | 33 | 78 | 119k | |
| - | CABALLERO, Johan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 80 | 580k | |
| - | POVEDA, Ian | AM,F(RL) | 26 | 80 | 800k | |
| - | GÓMEZ, Yulián | D,DM,M,AM(L) | 28 | 80 | 576k | |
| - | MANJARRÉS, Rubén | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | CASTRO, Joan | D,DM,M(R) | 29 | 80 | 568k | |
| - | RODAS, Mateo | D(C) | 28 | 78 | 349k | |
| - | QUIÑONES, Dannovi | DM,M(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | PÁEZ, Diego | D,DM,M(L) | 26 | 67 | 36k | |
| Ln | SUÁREZ, Kalazán | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 600k | |
| - | HUERTAS, Julián | GK | 25 | 65 | 28k | |
| Ln | PARRA, Kevin | AM,F(RLC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | MAYO, Samir | DM,M(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | CHAVERRA, Fabián | AM,F(RL) | 22 | 73 | 280k | |
| - | CAICEDO, Bayron | AM(RL),F(RLC) | 21 | 67 | 60k | |
| - | CUESTA, Hather | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | CASTRO, Deivid | M(C) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | MOSQUERA, Luis | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 600k | |
| - | CARRASCO, Juan | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | JUNIOR, Ronaldo | D,DM,M(R) | 21 | 65 | 36k | |
| - | VALENCIA, Juan | F(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | GUTIÉRREZ, Emilio | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | AMAYA, Miguel | D(RC) | 22 | 73 | 320k | |
| - | BONÉ, Facundo | M(C),AM(RLC) | 30 | 78 | 314k | |
| - | SANGUINETTI, Fabricio | AM(RL),F(RLC) | 25 | 75 | 280k | |
| Ln | FARÍÑEZ, Wuilker | GK | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | VIVAS, Carlos | D(C) | 24 | 80 | 1.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | QUIÑÓNEZ, Brandon | M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ABONIA, Joao | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 78 | 400k | |
| Ln | MASLLORENS, José | DM,M,AM(C) | 24 | 76 | 360k | |
| Ln | MONCADA, Dereck | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k |







