|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CHIBOZO, Josué | AM,F(LC) | 23 | 73 | 280k | |
| - | DOS SANTOS, Lian | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | STANKOV, Borislav | F(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | DE LEÓN, José | AM(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | VALLE, Borja | AM,F(RLC) | 34 | 80 | 189k | |
| - | SAN EMETERIO, Fede | DM,M(C) | 29 | 79 | 2.8M | |
| - | CALDERÓN, Carlos | AM(RLC) | 31 | 73 | 105k | |
| - | ANDÚJAR, David | D(C) | 34 | 77 | 73k | |
| - | DOMÍNGUEZ, Álex | GK | 27 | 78 | 356k | |
| - | MUÑOZ, Pablo | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | ARIAS, Raúl | AM(RL),F(RLC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | KEITA, Abdoulaye | AM,F(RL) | 23 | 73 | 240k | |
| - | ABAJAS, Alvin | GK | 23 | 68 | 60k | |
| - | UNDABARRENA, Eneko | D,DM,M(C) | 33 | 77 | 110k | |
| - | NIETO, Sergio | D,DM,M,AM(L) | 27 | 73 | 158k | |
| - | BARI, Quicala | AM,F(RL) | 24 | 72 | 200k | |
| - | JELBAT, Aymane | D(LC) | 26 | 74 | 240k | |
| - | KYSIL, Vladyslav | D(C) | 21 | 65 | 36k |







