|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ZÚÑIGA, Loren | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 360k | |
| Ln | IGLESIAS, Bruno | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | LEIVA, Álvaro | AM,F(RLC) | 21 | 73 | 8.0M | |
| Ln | SÚNICO, Guille | GK | 22 | 65 | 1.6M | |
| Ln | PALACIOS, César | M,AM,F(C) | 21 | 77 | 8.0M | |
| Ln | JIMÉNEZ, David | D,DM,M(R) | 21 | 75 | 6.0M | |
| Ln | FETTAL, Rachad | F(C) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | FORTUNY, Pol | AM(RLC),F(RL) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | SERRANO, Manu | D(LC),DM,M(L) | 21 | 73 | 4.0M | |
| Ln | ÁNGEL, Manuel | M,AM(C) | 21 | 77 | 8.0M | |
| Ln | GONZÁLEZ, Fran | GK | 20 | 78 | 1.2M | |
| Ln | DE LLANOS, Hugo | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | YÁÑEZ, Daniel | AM,F(RL) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | PEREA, Cristian | D,DM,M(C) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | FORTEA, Jesús | D,DM,M(R) | 18 | 75 | 2.4M | |
| Ln | MARTÍNEZ, Joan | D(C) | 18 | 75 | 2.4M | |
| Ln | RIVAS, Mario | D(C) | 18 | 73 | 600k | |
| Ln | AGUADO, Diego | D(LC),DM,M(L) | 18 | 73 | 1.2M | |
| Ln | MARTÍN, Roberto | M(C),AM(LC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | VALDEPEÑAS, Víctor | D(LC),DM,M(L) | 19 | 76 | 1.2M | |
| Ln | CESTERO, Jorge | D,DM,M(C) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | FATI, Lamini | D(C) | 19 | 70 | 600k |










