|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LÉRTORA, Federico | DM,M(C) | 35 | 83 | 5.3M | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | AM(RLC),F(RL) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | VALENZUELA, Carlos | AM,F(RL) | 28 | 80 | 568k | |
Ln | CORONEL, Mateo | F(C) | 26 | 84 | 2.4M | |
- | JULIO, Jhojan | M,AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | PERLAZA, Jonathan | D,DM,M(L),AM(RLC) | 28 | 80 | 584k | |
- | CARCELÉN, Michael | DM,M(C) | 28 | 77 | 308k | |
- | GRUEZO, Edison | M(C) | 18 | 67 | 600k | |
- | GARCÍA, Carlo | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | 1.2M | |
- | BARRERA, Pablo | AM(RL) | 38 | 82 | 4.9M | |
- | ALLISON, Guillermo | GK | 35 | 80 | 1.2M | |
- | REYES, Diego | D(C) | 33 | 83 | 5.5M | |
- | VILLANUEVA, Carlos | D(RC),DM,M(R) | 31 | 77 | 700k | |
- | MENDOZA, Omar | D,DM,M(R) | 36 | 82 | 450k | |
- | GÓMEZ, Jaime | D,DM(R),M(RC) | 32 | 80 | 286k | |
- | HERNÁNDEZ, José | GK | 28 | 78 | 354k | |
- | MANZANÁREZ, Óscar | D(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | VENEGAS, Francisco | D(LC),DM,M(L) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | PARTIDA, Edson | D,DM,M,AM(L) | 27 | 78 | 353k | |
- | PIÑUELAS, Fernando | D(C) | 27 | 80 | 592k | |
- | HERNÁNDEZ, Jesús | F(C) | 21 | 70 | 320k | |
- | ZAPATA, Ángel | DM,M(C) | 24 | 76 | 360k | |
Ln | ÁVILA, Alí | F(C) | 22 | 76 | 800k | |
- | ARMENTA, Eduardo | D,DM(R),M(RC) | 23 | 79 | 800k | |
- | GUTIÉRREZ, Luis | AM,F(RL) | 23 | 70 | 120k | |
Ln | LÓPEZ, Victor | AM,F(RL) | 22 | 76 | 400k | |
- | VILLEGAS, Luis | GK | 24 | 65 | 32k | |
- | EL-MESMARI, Bruce | AM,F(RL) | 23 | 70 | 120k | |
- | HERNÁNDEZ, Sebastián | D,DM,M,AM(L) | 21 | 75 | 360k | |
- | ROBLES, Juan | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 360k | |
- | GONZÁLEZ, Fernando | M(C) | 24 | 73 | 240k | |
- | DE MARÍA Y CAMPOS, Antonio | F(C) | 21 | 70 | 280k | |
- | FIGUEROA, Christopher | AM(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
Ln | BOGARÍN, Rodrigo | AM(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | HOMENCHENKO, Santiago | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.6M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | RÍO, Martín | D,DM,M(C) | 24 | 78 | 600k | |
Ln | MEDINA, Alan | M,AM(RC) | 28 | 82 | 1.1M |