|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SUÁREZ, Lucas | D(LC) | 30 | 82 | 1.0M | |
Ln | FORCLAZ, Ezequiel | AM(RLC) | 22 | 77 | 1.2M | |
Ln | VALLEJO, Nicolás | AM,F(RL) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | CABRAL, Nicolás | D(LC) | 26 | 78 | 400k | |
- | HERNÁNDEZ, Abel | AM,F(C) | 35 | 82 | 7.1M | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | DM,M(C) | 36 | 78 | 4.4M | |
- | CASTRO, Manuel | M,AM(RL) | 30 | 80 | 550k | |
- | RABUÑAL, Martín | DM,M(C) | 31 | 78 | 226k | |
- | LENTINELLY, Sebastián | GK | 28 | 80 | 592k | |
- | ROSSO, Jean | D,DM(RL) | 28 | 78 | 347k | |
- | REA, Martín | D(RC) | 27 | 78 | 352k | |
Ln | NÁPOLI, Gonzalo | D,DM(L),M(LC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | CATAROZZI, Franco | DM,M(C) | 25 | 75 | 280k | |
- | MIR, Matías | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 800k | |
- | NÚÑEZ, Facundo | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
- | SORIA, Nahuel | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
- | CAYETANO, Agustín | D(LC),DM(L) | 26 | 81 | 1.2M | |
- | MILANO, Santiago | DM,M(C) | 22 | 72 | 240k | |
- | RODRÍGUEZ, Nacho | D(C) | 21 | 76 | 600k | |
- | SILVA, Matías | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 320k | |
- | AMARO, Kevin | D,DM,M,AM(R) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | HORNOS, Rafael | GK | 20 | 67 | 600k | |
- | CASTILLO, Enzo | D(LC),DM,M(L) | 24 | 78 | 600k | |
- | MÁRQUEZ, Emiliano | GK | 23 | 76 | 360k | |
- | MACHADO, Renzo | F(C) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | PERDOMO, Facundo | D,DM,M,AM(R) | 26 | 79 | 600k | |
- | FERRER, Giuliano | D(RC) | 19 | 67 | 600k | |
- | BREGANTE, Francisco | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 320k | |
- | WASILEWSKY, Lucas | M,AM(C) | 22 | 73 | 320k | |
- | DE LUCA, Alfonso | AM(R),F(RC) | 20 | 67 | 600k | |
- | ACOSTA, Lucas | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
- | ACUÑA, Carlos | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
- | GÓMEZ, Maximiliano | GK | 19 | 70 | 600k | |
- | DE MELLO, Gonzalo | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
- | TELECHEA, Mateo | AM,F(RL) | 19 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GONZÁLEZ, Agustín | DM(C),M(RC) | 28 | 78 | 345k | |
Ln | NÚÑEZ, Sergio | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
Ln | LÓPEZ, Yordi | DM,M(C) | 23 | 65 | 32k | |
Ln | NICOLA, Franco | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 600k |