|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KIRSS, Robert | F(C) | 31 | 75 | 146k | |
| - | LEPISTU, Brent | DM,M(C) | 32 | 77 | 139k | |
| - | PEETSON, Rasmus | D,DM(C) | 30 | 81 | 671k | |
| - | VALLNER, Karl Andre | GK | 27 | 80 | 593k | |
| - | ROOSNUPP, Mark Oliver | AM(RLC) | 28 | 79 | 384k | |
| - | SALISTE, Joseph | D,DM,M(L) | 30 | 78 | 298k | |
| - | LIIVAK, Frank | D,DM,M,AM(R),F(RLC) | 29 | 75 | 218k | |
| - | ZAKARLYUKA, Aleksandr | DM(C),M(RC) | 30 | 75 | 204k | |
| - | MUSABA, Richie | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | MAVRETIC, Til | M(C),AM(RLC) | 28 | 78 | 350k | |
| - | TAMMIK, Tanel | D(LC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | OTOO, Enock | AM,F(LC) | 21 | 73 | 600k | |
| - | TAMBEDOU, Bubacarr | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | ANI, Oliver | GK | 27 | 75 | 239k | |
| - | SAKARIAS, Artur | DM,M,AM(C) | 21 | 73 | 280k | |
| - | SKVORTSOV, Maksimilian | AM,F(C) | 18 | 73 | 600k | |
| - | ALEXANDRE, Gomes | DM,M(C) | 22 | 75 | 360k | |
| - | KÄBLIK, Henri | AM(RL),F(RLC) | 20 | 72 | 600k | |
| - | PEDRO, João | AM,F(R) | 23 | 79 | 800k | |
| - | BAH, Mousta | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | GABRIEL, Wendell | F(C) | 21 | 72 | 320k | |
| - | DAVI, Kauã | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
| - | LIIV, Hubert | D(LC) | 18 | 74 | 600k | |
| - | IBORO, Victory | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | TORRES, Carlos | DM,M,AM(C) | 19 | 72 | 600k | |
| - | LEHTMETS, Gregor | AM,F(RLC) | 21 | 72 | 240k |










