|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ZUNGU, Bongani | DM,M,AM(C) | 33 | 79 | 130k | |
| - | MOON, Ryan | AM(RL),F(RLC) | 29 | 75 | 216k | |
| - | LOPES, Gustavo | D,DM(C) | 26 | 65 | 28k | |
| - | KUTUMELA, Thabiso | AM(C),F(RC) | 32 | 77 | 126k | |
| - | OFORI, Richard | GK | 32 | 79 | 347k | |
| - | MZIMELA, Olwethu | GK | 25 | 72 | 160k | |
| - | EKSTEIN, Hendrick | M(C),AM(RLC) | 35 | 75 | 43k | |
| - | FIELIES, Taariq | D(C) | 33 | 79 | 140k | |
| - | MTHETHWA, Sandile | D,DM(C) | 29 | 78 | 341k | |
| - | HANAMUB, Riaan | D,DM,M(L) | 31 | 80 | 387k | |
| - | KAMBINDU, Elmo | F(C) | 33 | 75 | 78k | |
| - | MHLONGO, Langelihle | M,AM(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | SLATSHA, Luyolo | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | MBANJWA, Mlondi | D(RC) | 27 | 76 | 274k | |
| - | BERN, Liam | D(LC),DM(C) | 23 | 72 | 200k | |
| - | ALLAN, Keegan | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | HLANGABEZA, Siyanda | AM,F(R) | 23 | 65 | 32k | |
| - | JOHNSON, Darren | GK | 29 | 72 | 117k | |
| - | SITHOLE, Andiswa | AM(RL) | 23 | 65 | 32k | |
| - | RADEBE, Nkosikhona | D,DM,M(R) | 25 | 78 | 400k | |
| - | NGCOBO, Minenhle | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 600k | |
| - | DUBE, Wandile | D(C) | 21 | 65 | 240k | |
| - | MZOBE, Asanda | D(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | NCAMA, Onke | D(C) | 22 | 63 | 28k | |
| - | THABEDE, Bayanda | AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | ROCHA, Rocco | AM(RLC) | 18 | 63 | 600k | |
| - | MUSHORE, Mason | DM,M(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | NGWENYA, Thandolwenkosi | F(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | MASHIGO, Tebogo | AM(RL) | 23 | 72 | 200k | |
| - | MAQOKOLA, Athini | AM(RL) | 23 | 73 | 240k | |
| - | MATLHOKO, Thapelo | F(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | MHLONGO, Thandanani | F(C) | 17 | 63 | 600k |







