|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ESCALANTE, Gonzalo | DM,M(C) | 31 | 85 | 2.6M | |
- | ALARCÓN, Tomás | D,DM,M(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(RC) | 35 | 83 | 6.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M,AM(C) | 32 | 83 | 3.7M | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,DM,M(R) | 32 | 82 | 5.3M | |
- | MARTÍ, Roger | F(C) | 33 | 83 | 2.5M | |
- | SOBRINO, Rubén | AM(RL),F(RLC) | 32 | 84 | 848k | |
- | GIL, David | GK | 30 | 82 | 520k | |
- | FALI, Rafael | D,DM(C) | 31 | 84 | 1.2M | |
Ln | FERNÁNDEZ, Carlos | F(C) | 28 | 85 | 1.7M | |
- | SAN EMETERIO, Fede | DM,M(C) | 27 | 84 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | D(RL),DM,M(R) | 31 | 84 | 1.0M | |
- | ALCARAZ, Rubén | DM,M(C) | 33 | 85 | 793k | |
- | ONTIVEROS, Javi | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MATOS, José | D,DM,M(L) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ALEJO, Iván | AM,F(RL) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | CARO, José Antonio | GK | 30 | 82 | 1.1M | |
- | MELENDO, Óscar | M(C),AM(RLC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | GLAUDER, Cristian | D(LC) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | RAMOS, Chris | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | CHUST, Víctor | D(C) | 24 | 85 | 4.0M | |
- | DE LA ROSA, José Antonio | AM(RLC),F(RL) | 20 | 73 | 600k | |
- | KOUAMÉ, Rominigue | DM,M,AM(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
Ln | KOVAČEVIĆ, Bojan | D(C) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | OCAMPO, Brian | AM,F(RL) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | MWEPU, Francisco | AM,F(C) | 24 | 76 | 360k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AZNAR, Victor | GK | 22 | 67 | 320k | |
Ln | NJALLA, Nico | AM,F(RL) | 21 | 73 | 320k | |
Ln | GUBIJAN, Lovro | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 600k | |
Ln | CASTILLO, Francis | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | BASTIDA, Álvaro | DM,M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
Ln | DENIA, Marcos | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
Ln | ALMODÓVAR, Nando | GK | 21 | 65 | 200k | |
Ln | SÁNCHEZ, Javirro | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | MORATA, Álex | D(C) | 18 | 70 | 600k | |
Ln | MIRANDA, Adri | D(LC) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | CABRERA, Julio | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | POZO, Nicholas | M(C) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | VÁZQUEZ, Kensly | F(C) | 21 | 67 | 240k | |
Ln | DIARRA, Youba | DM,M(C) | 26 | 78 | 400k | |
Ln | DIAKITÉ, Moussa | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | NIKOLASEVIĆ, Mirko | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 600k |