|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MOREIRA, Bruno | AM(RLC),F(RL) | 27 | 76 | 276k | |
| - | TOCANTINS, Lucas | AM,F(RL) | 32 | 73 | 72k | |
| - | RIBEIRO, Ruan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | MENDES, Kaká | AM(RLC) | 33 | 77 | 107k | |
| - | SCALESE, Marcel | D(LC) | 30 | 76 | 244k | |
| - | LINS, Matheus | D(LC) | 25 | 75 | 280k | |
| - | SVIATCHENKO, Erik | D(C) | 34 | 83 | 365k | |
| - | MANGKUALAM, Asnawi | D(R),DM,M(RC) | 26 | 76 | 320k | |
| - | SULAKA, Rebin | D,DM(C) | 34 | 79 | 99k | |
| - | SHIMURA, Noboru | D(R),DM,M(C) | 33 | 80 | 201k | |
| - | AL-SUBHI, Essam | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | 330k | |
| - | FALKESGAARD, Michael | GK | 35 | 78 | 130k | |
| - | COSTA, Rui | AM,F(RLC) | 30 | 79 | 324k | |
| - | PHALA, Bordin | AM,F(L) | 31 | 81 | 453k | |
| - | KANITSRIBUMPHEN, Worachit | AM(RLC) | 29 | 77 | 304k | |
| - | KESARAT, Tanaboon | D,DM,M(C) | 32 | 76 | 135k | |
| - | TIATRAKUL, Sivakorn | M(C),AM(RLC) | 32 | 76 | 135k | |
| - | SIRIPALA, Tanasith | AM(RLC),F(RL) | 31 | 73 | 101k | |
| - | SOONSUP-BELL, Jude | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 600k | |
| - | SRISUPHA, Worawut | GK | 34 | 76 | 138k | |
| - | YOS, Somporn | GK | 33 | 77 | 215k | |
| Ln | RATREE, Seksan | DM,M,AM(C) | 23 | 66 | 36k | |
| - | CHAMRASAMEE, Peeradol | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 211k | |
| - | BUREERAT, Suphanan | D,DM,M(R) | 32 | 81 | 344k | |
| - | POEIPHIMAI, Teerasak | AM,F(RLC) | 23 | 79 | 800k | |
| - | KARIN, Chanukan | M(C),AM(RLC) | 29 | 74 | 188k | |
| - | AKKRATUM, Peerawat | D,DM(C) | 27 | 77 | 314k | |
| - | WONGCHAI, Chinnawat | D,DM,M(C) | 29 | 74 | 187k | |
| - | SIENKRTHOK, Pichitchai | D(RC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | BOONLHA, Sittha | DM,M(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | BOUTSINGKHAM, Hugo | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 73 | 240k | |
| - | KENGNOK, Sirawut | DM,M(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | KONGLAP, Sarawut | GK | 38 | 65 | 3k | |
| - | PHOSRI, Natthakit | AM,F(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| - | KEMMUEANG, Rangsiman | GK | 18 | 62 | 600k | |
| - | HONGKHIAO, Tanapat | AM(RLC) | 19 | 64 | 600k |







