|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | POPP, Willian | AM(RL),F(RLC) | 31 | 80 | 380k | |
- | CISSOKHO, Aly | D,DM,M(L) | 37 | 73 | 6.1M | |
Ln | LORENZEN, Melvyn | AM(RL),F(RLC) | 30 | 74 | 780k | |
- | HONG, Jeong-Un | D(C) | 30 | 79 | 344k | |
- | STRAUSS, John-Patrick | D(R),DM,M(RC) | 29 | 78 | 340k | |
- | MAHLER, Jacob | D,DM,M(C) | 25 | 74 | 240k | |
- | ROBACK, Emil | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
- | DO, Tristan | D,DM,M,AM(R) | 32 | 80 | 283k | |
- | AUTRA, Picha | M(C),AM(RLC) | 29 | 80 | 566k | |
- | PANTHONG, Sorawit | AM(RLC),F(RL) | 28 | 74 | 191k | |
Ln | PHUTHAWCHUEAK, Kittipong | GK | 35 | 76 | 97k | |
- | KADEE, Khanaphod | GK | 22 | 65 | 36k | |
- | RUENNIN, Peerapong | GK | 29 | 75 | 232k | |
- | KRAIKRUAN, Songwut | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
- | SAENGDAO, Chatchai | D(C) | 28 | 74 | 194k | |
- | TASA, Korawich | AM,F(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
- | ARJVIRAI, Poramet | AM(C),F(RLC) | 26 | 79 | 600k | |
- | ANULUN, Nitisak | DM,M(C) | 22 | 62 | 24k | |
- | THODSANID, Purachet | AM,F(RL) | 23 | 70 | 120k | |
- | CHAIKULTEWIN, Wongsakorn | M,AM(RLC) | 28 | 73 | 154k | |
- | YORYOEI, Teeraphol | M,AM,F(C) | 30 | 74 | 162k | |
- | WATTAYAWONG, Kasidech | AM(RLC),F(RL) | 31 | 75 | 146k | |
- | SATTHAM, Jaturapat | D(LC),DM(L) | 25 | 75 | 280k | |
- | THODSANID, Payanat | M(C) | 22 | 65 | 36k | |
- | KHAMYOK, Kakana | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
- | NUNTAGOWAT, Thiraphat | DM,M(C) | 20 | 66 | 600k | |
- | DEEPHOM, Donthachai | D,DM,M(L) | 19 | 62 | 600k | |
- | SANPHIPHAN, Khomsan | GK | 19 | 60 | 600k | |
- | PHOSRI, Siradanai | DM,M(C) | 19 | 63 | 600k | |
- | OTAKHONOV, Abbos | D(C) | 29 | 76 | 262k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KWATEH, Ronaldo | AM(R),F(RC) | 20 | 69 | 600k | |
Ln | PANYA, Ekanit | AM(RLC),F(RL) | 25 | 77 | 360k | |
Ln | SUPMA, Chayapol | D,DM,M(R) | 28 | 74 | 194k | |
Ln | DAENGSEE, Sathaporn | D(LC),DM(L) | 37 | 73 | 16k | |
Ln | THOBANSONG, Natthawat | D,DM(L) | 27 | 74 | 200k | |
Ln | NOYSRI, Jessadakorn | AM(L),F(LC) | 25 | 73 | 200k | |
Ln | PIPATNADDA, Korrakot | GK | 25 | 75 | 280k | |
Ln | LAOHABUT, Teerapat | D(LC) | 26 | 73 | 200k |