|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LILO, Klidman | GK | 22 | 70 | 2.8M | |
- | FIKAJ, Elton | D(LC) | 19 | 70 | 600k | |
- | MANCINI, Daniel | AM,F(RL) | 28 | 84 | 1.8M | |
- | ARÃO, Willian | D,DM,M(C) | 32 | 85 | 780k | |
- | TETÊ, Cardoso | AM(RLC),F(RL) | 25 | 87 | 6.0M | |
- | JEDVAJ, Tin | D(RC) | 29 | 85 | 5.8M | |
- | PÉREZ, Rubén | DM,M(C) | 35 | 83 | 3.7M | |
- | MAX, Philipp | D,DM,M,AM(L) | 31 | 85 | 2.0M | |
- | ZECA, Rodrigues | DM,M(C) | 36 | 82 | 5.9M | |
- | BAKASETAS, Anastasios | M(C),AM,F(RC) | 31 | 87 | 3.7M | |
- | SIOPIS, Manolis | DM,M(C) | 30 | 84 | 2.6M | |
- | LIMNIOS, Dimitrios | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.6M | |
- | KOTSIRAS, Giannis | D,DM,M(R) | 32 | 82 | 565k | |
- | NIKAS, Georgios | M,AM(C) | 25 | 78 | 400k | |
- | IOANNIDIS, Fotis | F(C) | 25 | 87 | 6.0M | |
- | VAGIANNIDIS, Giorgos | D,DM,M(R) | 23 | 85 | 4.0M | |
- | KARAKASIDIS, Georgios | GK | 20 | 67 | 600k | |
- | DABIZAS, Athanasios | F(C) | 20 | 67 | 600k | |
- | BREGOU, Adriano | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
- | MAGNÚSSON, Hördur | D(LC) | 32 | 82 | 1.7M | |
- | INGASON, Sverrir Ingi | D(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
Ln | OUNAHI, Azzedine | DM,M,AM(C) | 24 | 86 | 6.0M | |
- | SCHENKEVELD, Bart | D(RC) | 33 | 83 | 3.6M | |
- | DRĄGOWSKI, Bartlomiej | GK | 27 | 85 | 2.3M | |
- | ŚWIDERSKI, Karol | AM,F(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | LODYGIN, Yuri | GK | 34 | 80 | 7.7M | |
- | DJURIČIĆ, Filip | M(C),AM(RLC) | 33 | 85 | 6.4M | |
- | MLADENOVIĆ, Filip | D,DM,M(L) | 33 | 83 | 522k | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nemanja | DM,M(C) | 30 | 87 | 3.5M | |
- | GNEZDA ČERIN, Adam | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | JEREMEJEFF, Alexander | F(C) | 31 | 83 | 945k | |
- | PELLISTRI, Facundo | AM,F(RL) | 23 | 85 | 4.0M | |
- | PALMER-BROWN, Erik | D(C) | 27 | 83 | 560k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ÇOKAJ, Enis | DM,M(C) | 26 | 81 | 1.2M | |
Ln | KRYPARAKOS, Christos | AM(RLC) | 21 | 73 | 2.0M | |
Ln | LIATIFIS, Christos | M(C) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | CHATZIIOANNOU, Christos | F(C) | 21 | 67 | 2.0M | |
Ln | KYRIOPOULOS, Georgios | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
Ln | PRODROMITIS, Athanasios | D,DM(C) | 21 | 72 | 2.4M | |
Ln | LAZARIS, Odysseas | AM(RL),F(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
Ln | KATRIS, Georgios | D(C) | 19 | 76 | 600k | |
Ln | SGOUROS, Ilias | D,DM,M,AM(R) | 20 | 65 | 600k | |
Ln | VILHENA, Tonny | DM,M,AM(C) | 30 | 85 | 6.8M | |
Ln | TAVARES, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 26 | 70 | 80k |