|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIMANI, Islam | F(C) | 37 | 82 | 7.4M | |
- | DJOKOVIC, Damjan | DM,M,AM(C) | 35 | 80 | 2.2M | |
- | KREŠIĆ, Anton | D(C) | 29 | 80 | 120k | |
- | MUHAR, Karlo | DM,M(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | ZOUMA, Kurt | D(C) | 30 | 87 | 11.5M | |
- | KEITA, Tidiane | DM,M(C) | 29 | 78 | 342k | |
- | SINYAN, Sheriff | D(C) | 29 | 77 | 303k | |
- | BADAMOSI, Muhammed | F(C) | 26 | 81 | 1.2M | |
- | COCO, Marcus | D,DM(R),M,AM(RL) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | MICAI, Alessandro | GK | 32 | 82 | 560k | |
- | CERNIGOI, Iacopo | F(C) | 30 | 77 | 252k | |
- | EMËRLLAHU, Lindon | DM,M(C) | 22 | 76 | 600k | |
- | KORENICA, Meriton | AM(RLC),F(RL) | 28 | 83 | 1.4M | |
- | ISLAMI, Drilon | DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
- | KAMARA, Mohammed | AM(RL),F(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ABEID, Aly | D(RLC),DM,M(RL) | 27 | 80 | 588k | |
- | OMERUO, Kenneth | D(RC) | 31 | 82 | 3.1M | |
- | ROCHA, Simão | D,DM,M(RL) | 24 | 80 | 1.2M | |
- | CAMORA, Mário | D(RL),DM,M(L) | 38 | 82 | 76k | |
- | DEAC, Ciprian | M(C),AM(RLC) | 39 | 82 | 58k | |
- | VÂLCEANU, Octavian | GK | 29 | 78 | 351k | |
- | PĂUN, Adrian | AM(RLC),F(RL) | 30 | 82 | 986k | |
- | PERIANU, Ovidiu | DM,M(C) | 23 | 77 | 400k | |
- | CORDEA, Andrei | AM(RLC),F(RL) | 26 | 82 | 1.6M | |
- | MUNTEANU, Louis | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | 2.4M | |
- | HINDRICH, Otto | GK | 23 | 79 | 800k | |
- | FICĂ, Alin | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | 1.2M | |
- | GAL, Rareș | GK | 24 | 70 | 120k | |
- | ȚÎRLEA, Alexandru | D,DM,M,AM(R) | 25 | 67 | 36k | |
- | ILIE, Matei | D(LC) | 22 | 80 | 2.4M | |
- | PÎNZARIU, Mihai | GK | 21 | 60 | 400k | |
- | BILIBOC, Lorenzo | AM(RL),F(RLC) | 18 | 60 | 600k | |
- | ȘFAIȚ, Andres | AM(RLC),F(RL) | 20 | 73 | 600k | |
- | RADU, Alexandru | M(C) | 18 | 65 | 600k | |
- | KUN, Viktor | D(R),DM,M(RC) | 21 | 65 | 400k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BOLGADO, Léo | D(C) | 27 | 80 | 598k | |
Ln | GNEBA, Ricky | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
Ln | YOLOU, Theo | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
Ln | MENSAH, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 600k | |
Ln | SAMAKÉ, Moussa | F(C) | 20 | 73 | 600k | |
Ln | DUMBRĂVANU, Daniel | D(C) | 24 | 73 | 240k | |
Ln | RĂCĂȘAN, Mihai | GK | 18 | 63 | 600k | |
Ln | GLIGOR, Răzvan | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | ȘOPTIREAN, Dominik | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
Ln | SENCIUC, Ștefan | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
Ln | COCIȘ, Tudor | AM,F(C) | 21 | 65 | 280k |