|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILSON, Felicio | AM,F(RL) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | TIKNIZYAN, Nair | D,DM,M,AM(L) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | ARNAUTOVIC, Marko | F(C) | 36 | 89 | 7.3M | |
- | KRUNIĆ, Rade | DM,M,AM(C) | 31 | 87 | 2.3M | |
- | MAGALHÃES, Matheus | GK | 33 | 87 | 4.3M | |
- | RODRIGÃO, Prado | D(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | DUARTE, Bruno | F(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
Ln | SANDOVAL, Keimer | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
- | BABICKA, Shavy | AM,F(RLC) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | BAJO, Mahmudu | DM,M(C) | 21 | 77 | 1.2M | |
- | GLAZER, Omri | GK | 29 | 85 | 2.3M | |
- | SEOL, Young-Woo | D,DM,M(RL) | 26 | 84 | 2.4M | |
- | IVANIĆ, Mirko | M(C),AM(RLC) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | OLAYINKA, Peter | AM(RL),F(RLC) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | TEBO UCHENNA, Franklin | D(C) | 25 | 78 | 400k | |
- | PRUTSEV, Egor | AM(RLC) | 22 | 77 | 2.0M | |
- | KATAI, Aleksandar | AM(RLC) | 34 | 85 | 2.5M | |
- | VELJKOVIĆ, Miloš | D(C) | 29 | 86 | 1.0M | |
- | RADONJIĆ, Nemanja | AM,F(RLC) | 29 | 84 | 300k | |
- | STANKOVIC, Nikola | D(R),DM,M(RC) | 22 | 77 | 1.6M | |
- | LUCIC, Vladimir | AM,F(RLC) | 23 | 82 | 2.0M | |
- | LEKOVIĆ, Stefan | D(C) | 21 | 78 | 2.4M | |
- | SLJIVIC, Jovan | M(C),AM(RLC) | 19 | 76 | 600k | |
- | VASILIĆ, Aleksa | AM(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
- | MILOSAVLJEVIC, Veljko | D,DM(C) | 18 | 73 | 600k | |
- | STOJANOVIC, Viktor | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
- | GUTEŠA, Ivan | GK | 23 | 80 | 1.2M | |
- | AVDIĆ, Adem | D,DM,M,AM(L) | 17 | 65 | 600k | |
- | KOSTOV, Vasilije | M,AM(C) | 17 | 73 | 600k | |
- | RADANOVIĆ, Savo | GK | 16 | 70 | 600k | |
- | NDIAYE, Cherif | F(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | ELŠNIK, Timi Max | M,AM(C) | 27 | 85 | 2.3M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ADDO, Edmund | DM,M(C) | 25 | 80 | 800k | |
Ln | POPOVIĆ, Balsa | GK | 25 | 78 | 400k | |
Ln | KABIĆ, Uroš | AM(RLC),F(RL) | 21 | 77 | 2.4M | |
Ln | SREMČEVIĆ, Uros | F(C) | 19 | 73 | 600k | |
Ln | DJURIĆ, David | D,DM,M(L) | 19 | 67 | 600k | |
Ln | DRASKIC, Vuk | GK | 18 | 72 | 600k | |
Ln | RANKOVIĆ, Djordje | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 600k |